Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 59570
Summe der Dateien 50150
Summe Seiten 52944
Summe Besuche 4597
Summe in kb 2411510
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1253
Summe der unterschiedlichen URLs 1067
Summe der unterschiedlichen Verweise 3726
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 812
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 80 3736
Anfragen pro Tag 1921 6685
Dateien pro Tag 1617 5206
Seiten pro Tag 1707 5721
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 163
Besuche pro Tag 148 280
kb pro Tag 77791 155967
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.19% 50150
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.50% 891
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 20
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.37% 220
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.91% 8289

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 944 1.58% 733 1.46% 836 1.58% 131 2.85% 72 5.75% 7036 0.29%
2 1129 1.90% 1033 2.06% 1036 1.96% 135 2.94% 111 8.86% 9488 0.39%
3 1399 2.35% 1039 2.07% 1163 2.20% 138 3.00% 70 5.59% 10573 0.44%
4 5767 9.68% 4493 8.96% 5507 10.40% 152 3.31% 78 6.23% 80901 3.35%
5 6685 11.22% 5206 10.38% 5721 10.81% 196 4.26% 95 7.58% 91150 3.78%
6 1848 3.10% 1561 3.11% 1694 3.20% 197 4.29% 81 6.46% 68808 2.85%
7 1926 3.23% 1696 3.38% 1688 3.19% 186 4.05% 116 9.26% 89263 3.70%
8 1998 3.35% 1594 3.18% 1725 3.26% 178 3.87% 92 7.34% 87984 3.65%
9 1661 2.79% 1555 3.10% 1607 3.04% 133 2.89% 87 6.94% 114713 4.76%
10 1989 3.34% 1674 3.34% 1724 3.26% 146 3.18% 93 7.42% 117573 4.88%
11 1580 2.65% 1316 2.62% 1430 2.70% 126 2.74% 63 5.03% 114509 4.75%
12 1169 1.96% 1021 2.04% 1074 2.03% 105 2.28% 75 5.99% 83898 3.48%
13 1837 3.08% 1447 2.89% 1574 2.97% 189 4.11% 75 5.99% 53463 2.22%
14 1674 2.81% 1535 3.06% 1607 3.04% 179 3.89% 79 6.30% 84609 3.51%
15 1544 2.59% 1275 2.54% 1338 2.53% 173 3.76% 95 7.58% 34049 1.41%
16 1786 3.00% 1428 2.85% 1548 2.92% 156 3.39% 89 7.10% 80979 3.36%
17 1575 2.64% 1393 2.78% 1465 2.77% 189 4.11% 87 6.94% 77243 3.20%
18 2138 3.59% 1925 3.84% 1963 3.71% 280 6.09% 163 13.01% 101916 4.23%
19 2375 3.99% 1917 3.82% 2065 3.90% 189 4.11% 96 7.66% 104088 4.32%
20 1795 3.01% 1529 3.05% 1599 3.02% 206 4.48% 126 10.06% 68030 2.82%
21 1579 2.65% 1354 2.70% 1430 2.70% 136 2.96% 73 5.83% 60729 2.52%
22 1887 3.17% 1813 3.62% 1757 3.32% 111 2.41% 71 5.67% 112792 4.68%
23 1346 2.26% 868 1.73% 942 1.78% 149 3.24% 83 6.62% 18642 0.77%
24 1599 2.68% 1442 2.88% 1335 2.52% 96 2.09% 73 5.83% 117159 4.86%
25 1275 2.14% 1206 2.40% 1074 2.03% 71 1.54% 61 4.87% 101611 4.21%
26 1188 1.99% 1108 2.21% 1039 1.96% 92 2.00% 59 4.71% 67777 2.81%
27 1830 3.07% 1748 3.49% 1712 3.23% 114 2.48% 72 5.75% 155967 6.47%
28 1721 2.89% 1541 3.07% 1545 2.92% 126 2.74% 76 6.07% 124442 5.16%
29 1528 2.57% 1411 2.81% 1333 2.52% 141 3.07% 86 6.86% 58356 2.42%
30 1963 3.30% 1561 3.11% 1667 3.15% 147 3.20% 97 7.74% 106295 4.41%
31 835 1.40% 728 1.45% 746 1.41% 113 2.46% 94 7.50% 7465 0.31%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 56 1749 2.94% 41 1294 2.58% 47 1458 2.75% 1815 56259 2.33%
1 66 2065 3.47% 40 1266 2.52% 44 1371 2.59% 914 28340 1.18%
2 34 1074 1.80% 26 827 1.65% 28 897 1.69% 494 15320 0.64%
3 37 1173 1.97% 31 964 1.92% 32 1010 1.91% 404 12526 0.52%
4 67 2090 3.51% 41 1289 2.57% 57 1789 3.38% 481 14924 0.62%
5 155 4828 8.10% 125 3902 7.78% 145 4516 8.53% 965 29910 1.24%
6 52 1642 2.76% 46 1453 2.90% 48 1498 2.83% 1491 46209 1.92%
7 69 2165 3.63% 62 1950 3.89% 63 1977 3.73% 3229 100101 4.15%
8 69 2148 3.61% 62 1929 3.85% 64 1990 3.76% 3353 103944 4.31%
9 76 2370 3.98% 65 2038 4.06% 67 2107 3.98% 3651 113166 4.69%
10 76 2359 3.96% 68 2108 4.20% 69 2147 4.06% 4131 128056 5.31%
11 88 2736 4.59% 75 2340 4.67% 78 2427 4.58% 4874 151094 6.27%
12 89 2784 4.67% 74 2321 4.63% 77 2405 4.54% 4875 151139 6.27%
13 86 2669 4.48% 76 2366 4.72% 75 2343 4.43% 4742 147015 6.10%
14 77 2407 4.04% 67 2102 4.19% 69 2150 4.06% 4232 131200 5.44%
15 79 2455 4.12% 70 2178 4.34% 72 2239 4.23% 4658 144400 5.99%
16 71 2215 3.72% 64 2013 4.01% 65 2035 3.84% 3916 121393 5.03%
17 70 2174 3.65% 62 1942 3.87% 65 2019 3.81% 3884 120404 4.99%
18 73 2285 3.84% 68 2116 4.22% 69 2140 4.04% 4330 134241 5.57%
19 78 2427 4.07% 71 2231 4.45% 72 2244 4.24% 4499 139460 5.78%
20 193 5983 10.04% 148 4592 9.16% 178 5542 10.47% 4328 134162 5.56%
21 100 3125 5.25% 91 2851 5.68% 81 2534 4.79% 4101 127136 5.27%
22 81 2540 4.26% 72 2251 4.49% 73 2272 4.29% 5071 157204 6.52%
23 67 2107 3.54% 58 1827 3.64% 59 1834 3.46% 3352 103909 4.31%

Top 30 von 1067 URLs
# Anfragen kb URL
1 21801 36.60% 206506 8.56% /usage2/
2 16684 28.01% 2036507 84.45% /usage2/usage_202105.html
3 1292 2.17% 106027 4.40% /usage2/usage_202207.html
4 638 1.07% 120 0.00% /
5 179 0.30% 1609 0.07% /usage2/usage_202109.html
6 178 0.30% 1943 0.08% /awstats/
7 174 0.29% 1606 0.07% /usage2/usage_202110.html
8 173 0.29% 1453 0.06% /usage2/usage_202108.html
9 170 0.29% 376 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
10 169 0.28% 1822 0.08% /usage2/usage_202201.html
11 169 0.28% 2122 0.09% /usage2/usage_202204.html
12 168 0.28% 1731 0.07% /usage2/usage_202203.html
13 167 0.28% 939 0.04% /awstats/awstats.pdadmin.allhosts.html
14 166 0.28% 1524 0.06% /usage2/usage_202111.html
15 165 0.28% 261 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.keyphrases.html
16 165 0.28% 276 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html
17 165 0.28% 180 0.01% /awstats/icon/browser/
18 165 0.28% 273 0.01% /awstats/icon/flags/
19 165 0.28% 178 0.01% /awstats/icon/os/
20 165 0.28% 60 0.00% /awstats/icon/other/
21 165 0.28% 1496 0.06% /usage2/usage_202112.html
22 165 0.28% 1748 0.07% /usage2/usage_202205.html
23 165 0.28% 1929 0.08% /usage2/usage_202206.html
24 164 0.28% 1396 0.06% /awstats/awstats.pdadmin.errors404.html
25 164 0.28% 89 0.00% /awstats/icon/mime/
26 164 0.28% 1458 0.06% /usage2/usage_202202.html
27 163 0.27% 278 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html
28 163 0.27% 275 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
29 163 0.27% 890 0.04% /awstats/awstats.pdadmin.lasthosts.html
30 163 0.27% 42 0.00% /awstats/icon/clock/

Top 10 von 1067 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16684 28.01% 2036507 84.45% /usage2/usage_202105.html
2 21801 36.60% 206506 8.56% /usage2/
3 1292 2.17% 106027 4.40% /usage2/usage_202207.html
4 169 0.28% 2122 0.09% /usage2/usage_202204.html
5 178 0.30% 1943 0.08% /awstats/
6 165 0.28% 1929 0.08% /usage2/usage_202206.html
7 169 0.28% 1822 0.08% /usage2/usage_202201.html
8 165 0.28% 1748 0.07% /usage2/usage_202205.html
9 168 0.28% 1731 0.07% /usage2/usage_202203.html
10 179 0.30% 1609 0.07% /usage2/usage_202109.html

Top 10 von 182 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21801 36.60% 1997 46.79% /usage2/
2 638 1.07% 545 12.77% /
3 1292 2.17% 192 4.50% /usage2/usage_202207.html
4 16684 28.01% 106 2.48% /usage2/usage_202105.html
5 178 0.30% 20 0.47% /awstats/
6 169 0.28% 16 0.37% /usage2/usage_202204.html
7 26 0.04% 15 0.35% /usage2/usage_202005.html
8 179 0.30% 15 0.35% /usage2/usage_202109.html
9 165 0.28% 15 0.35% /usage2/usage_202112.html
10 169 0.28% 15 0.35% /usage2/usage_202201.html

Top 10 von 182 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21801 36.60% 1990 46.93% /usage2/
2 638 1.07% 515 12.15% /
3 1292 2.17% 192 4.53% /usage2/usage_202207.html
4 16684 28.01% 108 2.55% /usage2/usage_202105.html
5 178 0.30% 24 0.57% /awstats/
6 165 0.28% 18 0.42% /usage2/usage_202206.html
7 26 0.04% 16 0.38% /usage2/usage_202005.html
8 165 0.28% 16 0.38% /usage2/usage_202205.html
9 179 0.30% 15 0.35% /usage2/usage_202109.html
10 166 0.28% 15 0.35% /usage2/usage_202111.html

Top 30 von 1253 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9468 15.89% 9468 18.88% 1156788 47.97% 30 0.65% 92.51.5.205
2 4778 8.02% 1707 3.40% 12978 0.54% 297 6.46% malta2284.startdedicated.de
3 4130 6.93% 2960 5.90% 11526 0.48% 1 0.02% 211.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 4125 6.92% 2954 5.89% 12363 0.51% 3 0.07% 20.29.109.42
5 3552 5.96% 3552 7.08% 433979 18.00% 32 0.70% 83.48.235.37.in-addr.arpa
6 2289 3.84% 2289 4.56% 279667 11.60% 19 0.41% 92.51.5.207
7 995 1.67% 995 1.98% 103508 4.29% 68 1.48% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
8 974 1.64% 718 1.43% 10931 0.45% 96 2.09% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
9 961 1.61% 392 0.78% 2728 0.11% 87 1.89% malta2209.startdedicated.de
10 649 1.09% 649 1.29% 79294 3.29% 10 0.22% 92.51.5.196
11 506 0.85% 506 1.01% 5031 0.21% 22 0.48% no-mans-land.m247.com
12 491 0.82% 491 0.98% 4884 0.20% 15 0.33% 194.150.167.108
13 392 0.66% 392 0.78% 3896 0.16% 24 0.52% no.rdns.ukservers.com
14 378 0.63% 378 0.75% 46184 1.92% 1 0.02% 183.23.236.151.in-addr.arpa
15 309 0.52% 309 0.62% 3073 0.13% 21 0.46% 131.153.41.220
16 302 0.51% 302 0.60% 3004 0.12% 29 0.63% 91.197.235.190
17 278 0.47% 278 0.55% 2765 0.11% 30 0.65% 82.102.23.73
18 274 0.46% 274 0.55% 2725 0.11% 16 0.35% 162.110.131.216.client.dyn.strong-sf3.reliablehosting.com
19 269 0.45% 269 0.54% 2675 0.11% 11 0.24% 143-255-58-55.static.hostdime.com
20 267 0.45% 267 0.53% 2656 0.11% 13 0.28% 69.16.157.77
21 266 0.45% 266 0.53% 2646 0.11% 5 0.11% 138.199.58.220
22 264 0.44% 264 0.53% 2624 0.11% 18 0.39% 176.67.82.16
23 253 0.42% 253 0.50% 2516 0.10% 15 0.33% 37.120.144.233
24 234 0.39% 234 0.47% 2327 0.10% 9 0.20% 85-10-57-223.croweb.host
25 229 0.38% 229 0.46% 2275 0.09% 15 0.33% no-rdns-yet.ohtele.com
26 219 0.37% 219 0.44% 2178 0.09% 21 0.46% 5.154.174.51
27 218 0.37% 218 0.43% 2168 0.09% 11 0.24% 176.67.86.128
28 216 0.36% 216 0.43% 2146 0.09% 4 0.09% 178-175-129-175.static.as43289.net
29 216 0.36% 216 0.43% 2148 0.09% 13 0.28% 185.153.150.16
30 214 0.36% 214 0.43% 2129 0.09% 14 0.30% 24.68.131.216.x.reliablehosting.com

Top 10 von 1253 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9468 15.89% 9468 18.88% 1156788 47.97% 30 0.65% 92.51.5.205
2 3552 5.96% 3552 7.08% 433979 18.00% 32 0.70% 83.48.235.37.in-addr.arpa
3 2289 3.84% 2289 4.56% 279667 11.60% 19 0.41% 92.51.5.207
4 995 1.67% 995 1.98% 103508 4.29% 68 1.48% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
5 649 1.09% 649 1.29% 79294 3.29% 10 0.22% 92.51.5.196
6 378 0.63% 378 0.75% 46184 1.92% 1 0.02% 183.23.236.151.in-addr.arpa
7 190 0.32% 190 0.38% 23214 0.96% 3 0.07% 94.140.112.62
8 118 0.20% 118 0.24% 14417 0.60% 2 0.04% 138.197.74.107
9 4778 8.02% 1707 3.40% 12978 0.54% 297 6.46% malta2284.startdedicated.de
10 4125 6.92% 2954 5.89% 12363 0.51% 3 0.07% 20.29.109.42

Top 30 von 3726 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11450 19.22% - (Direct Request)
2 4310 7.24% https://www.google.com/search
3 3042 5.11% https://topescort.gr.com/
4 3041 5.10% https://escortgirls.gr.com/
5 3038 5.10% https://submissive.beauty/
6 3011 5.05% https://escortbabes.gr.com/
7 1961 3.29% https://sexapil.beauty/
8 1522 2.55% https://escort-girls.vip/
9 1050 1.76% https://escort19.co/
10 869 1.46% https://mail.wagener-download.de/
11 869 1.46% https://mta-sts.mail.wagener-download.de/
12 397 0.67% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
13 382 0.64% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
14 289 0.49% https://hydraclubbiokex24.com/
15 284 0.48% https://hydraclubbiokex24.com
16 230 0.39% https://megadarknetshop.com
17 216 0.36% https://larch.su/shop/konfetyi/
18 214 0.36% https://mine-exschange.com/
19 211 0.35% https://mine-exschange.com
20 210 0.35% https://megadarknetshop.com/
21 198 0.33% https://365cash.org/
22 187 0.31% https://365cash.org
23 154 0.26% http://adamant-club.com.ua/
24 144 0.24% http://adamant-club.com.ua
25 142 0.24% https://i-abilify.site
26 126 0.21% https://jebahisgiris3.com/
27 124 0.21% https://pinup-turkiye2.com/
28 122 0.20% https://i-augmentin.site
29 119 0.20% https://herrwett.de/
30 119 0.20% https://i-avodart.site

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4038 97.77% testing
2 92 2.23% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'

Top 15 von 812 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6416 10.77% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
2 6337 10.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4512.0 Safari/537.36
3 1948 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1933 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1925 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1055 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 1015 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1009 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 993 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 993 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 989 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 983 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 974 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 964 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 961 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33465 56.18% 31327 62.47% 1714554 71.10% Unbekannte Adressen
2 12968 21.77% 10554 21.04% 83165 3.45% Firmen (com)
3 6581 11.05% 2808 5.60% 16744 0.69% Deutschland
4 3930 6.60% 3930 7.84% 480162 19.91% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
5 1469 2.47% 1349 2.69% 13019 0.54% Netzwerke (net)
6 1045 1.75% 1009 2.01% 103562 4.29% Russische Foederation
7 61 0.10% 22 0.04% 60 0.00% Europäische Union
8 8 0.01% 8 0.02% 69 0.00% Brasilien
9 6 0.01% 6 0.01% 51 0.00% Tschechien
10 6 0.01% 6 0.01% 1 0.00% Japan
11 4 0.01% 4 0.01% 1 0.00% USA
12 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% Organisationen (org)
13 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Indien
14 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Argentinien
15 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Kolumbien
16 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Kasachstan
17 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Namibia
18 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Asien/Pazifik Gemeinschaft (asia)
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgien
21 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Ekuador
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich
23 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Ungarn
24 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Indonesien
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italien
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norwegen
27 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Nepal
28 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Polen
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Usbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23