Aufruf-Statistik für www.wagener-download.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 21-Oct-2026 02:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 69533
Summe der Dateien 23959
Summe Seiten 34827
Summe Besuche 7880
Summe in kb 1513386
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5013
Summe der unterschiedlichen URLs 792
Summe der unterschiedlichen Verweise 513
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 436
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 144 3122
Anfragen pro Tag 3476 12023
Dateien pro Tag 1197 2268
Seiten pro Tag 1741 3997
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 250 962
Besuche pro Tag 394 1008
kb pro Tag 75669 141962
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 34.46% 23959
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.21% 147
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.84% 1277
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 95
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 63.12% 43888
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.21% 144

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3923 5.64% 995 4.15% 1918 5.51% 111 1.41% 101 2.01% 88731 5.86%
2 4799 6.90% 905 3.78% 2135 6.13% 287 3.64% 207 4.13% 83138 5.49%
3 2264 3.26% 785 3.28% 1088 3.12% 296 3.76% 224 4.47% 66430 4.39%
4 2322 3.34% 1187 4.95% 1293 3.71% 280 3.55% 199 3.97% 113995 7.53%
5 2937 4.22% 1661 6.93% 1922 5.52% 248 3.15% 203 4.05% 115680 7.64%
6 1592 2.29% 1043 4.35% 1134 3.26% 254 3.22% 179 3.57% 93722 6.19%
7 1121 1.61% 981 4.09% 1029 2.95% 243 3.08% 185 3.69% 96189 6.36%
8 1021 1.47% 950 3.97% 947 2.72% 222 2.82% 151 3.01% 88597 5.85%
9 1973 2.84% 1018 4.25% 1222 3.51% 222 2.82% 190 3.79% 88243 5.83%
10 1680 2.42% 1416 5.91% 1520 4.36% 489 6.21% 445 8.88% 71193 4.70%
11 8460 12.17% 1458 6.09% 2870 8.24% 416 5.28% 352 7.02% 115151 7.61%
12 3908 5.62% 1659 6.92% 2109 6.06% 370 4.70% 365 7.28% 141962 9.38%
13 3308 4.76% 1116 4.66% 1606 4.61% 302 3.83% 292 5.82% 96599 6.38%
14 11113 15.98% 810 3.38% 3565 10.24% 433 5.49% 393 7.84% 37843 2.50%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 12023 17.29% 1610 6.72% 3997 11.48% 920 11.68% 896 17.87% 75413 4.98%
17 1525 2.19% 1411 5.89% 1448 4.16% 543 6.89% 450 8.98% 62696 4.14%
18 2467 3.55% 1947 8.13% 2039 5.85% 966 12.26% 962 19.19% 6773 0.45%
19 2339 3.36% 2268 9.47% 2252 6.47% 1008 12.79% 932 18.59% 50109 3.31%
20 758 1.09% 739 3.08% 733 2.10% 289 3.67% 291 5.80% 20920 1.38%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 84 1692 2.43% 43 874 3.65% 51 1028 2.95% 3024 60485 4.00%
1 108 2170 3.12% 50 1000 4.17% 62 1257 3.61% 3324 66486 4.39%
2 309 6190 8.90% 47 953 3.98% 110 2208 6.34% 3025 60506 4.00%
3 198 3960 5.70% 45 907 3.79% 87 1754 5.04% 2963 59255 3.92%
4 213 4266 6.14% 54 1092 4.56% 90 1801 5.17% 3442 68833 4.55%
5 157 3143 4.52% 51 1029 4.29% 71 1439 4.13% 3122 62443 4.13%
6 180 3610 5.19% 56 1137 4.75% 80 1616 4.64% 3522 70432 4.65%
7 164 3292 4.73% 49 995 4.15% 74 1495 4.29% 3381 67613 4.47%
8 85 1705 2.45% 42 847 3.54% 50 1011 2.90% 2497 49939 3.30%
9 105 2107 3.03% 48 974 4.07% 61 1229 3.53% 3560 71209 4.71%
10 190 3802 5.47% 65 1309 5.46% 98 1976 5.67% 3734 74671 4.93%
11 135 2718 3.91% 54 1091 4.55% 75 1510 4.34% 3929 78582 5.19%
12 203 4062 5.84% 46 935 3.90% 88 1766 5.07% 2939 58772 3.88%
13 95 1910 2.75% 50 1018 4.25% 61 1232 3.54% 3597 71938 4.75%
14 194 3883 5.58% 50 1013 4.23% 86 1729 4.96% 3610 72192 4.77%
15 140 2818 4.05% 48 964 4.02% 71 1435 4.12% 3096 61919 4.09%
16 258 5161 7.42% 40 815 3.40% 98 1966 5.65% 2415 48294 3.19%
17 61 1232 1.77% 43 871 3.64% 46 934 2.68% 2475 49509 3.27%
18 90 1801 2.59% 49 995 4.15% 60 1202 3.45% 3394 67872 4.48%
19 104 2081 2.99% 48 979 4.09% 62 1249 3.59% 3071 61412 4.06%
20 51 1038 1.49% 47 944 3.94% 48 970 2.79% 2765 55310 3.65%
21 100 2014 2.90% 52 1050 4.38% 64 1292 3.71% 2818 56360 3.72%
22 129 2599 3.74% 58 1167 4.87% 73 1469 4.22% 2942 58832 3.89%
23 113 2279 3.28% 50 1000 4.17% 62 1259 3.62% 3026 60524 4.00%

Top 30 von 792 URLs
# Anfragen kb URL
1 9627 13.85% 1193614 78.87% /usage2/usage_202512.html
2 6623 9.52% 1754 0.12% /
3 2316 3.33% 106487 7.04% /usage2/usage_202609.html
4 1665 2.39% 176716 11.68% /usage2/usage_202610.html
5 550 0.79% 4259 0.28% /usage2/
6 165 0.24% 1575 0.10% /awstats/
7 73 0.10% 655 0.04% /usage2/usage_201806.html
8 43 0.06% 381 0.03% /usage2/usage_202511.html
9 42 0.06% 351 0.02% /usage2/usage_202602.html
10 40 0.06% 112 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
11 39 0.06% 342 0.02% /usage2/usage_202603.html
12 39 0.06% 360 0.02% /usage2/usage_202604.html
13 39 0.06% 347 0.02% /usage2/usage_202606.html
14 38 0.05% 332 0.02% /usage2/usage_202601.html
15 38 0.05% 345 0.02% /usage2/usage_202605.html
16 38 0.05% 359 0.02% /usage2/usage_202607.html
17 37 0.05% 340 0.02% /usage2/usage_202608.html
18 34 0.05% 56 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html
19 33 0.05% 55 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.browserdetail.html
20 30 0.04% 351 0.02% /awstats/awstats.pdadmin.allhosts.html
21 30 0.04% 46 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.keyphrases.html
22 30 0.04% 174 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.urldetail.html
23 28 0.04% 46 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.osdetail.html
24 28 0.04% 43 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.refererse.html
25 21 0.03% 160 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.errors404.html
26 18 0.03% 30 0.00% /awstats/awstats.pdadmin.lastrobots.html
27 18 0.03% 127 0.01% /usage2/usage_202507.html
28 17 0.02% 97 0.01% /awstats/awstats.pdadmin.urlexit.html
29 17 0.02% 128 0.01% /usage2/usage_202508.html
30 16 0.02% 143 0.01% /usage2/usage_202510.html

Top 10 von 792 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9627 13.85% 1193614 78.87% /usage2/usage_202512.html
2 1665 2.39% 176716 11.68% /usage2/usage_202610.html
3 2316 3.33% 106487 7.04% /usage2/usage_202609.html
4 550 0.79% 4259 0.28% /usage2/
5 6623 9.52% 1754 0.12% /
6 165 0.24% 1575 0.10% /awstats/
7 73 0.10% 655 0.04% /usage2/usage_201806.html
8 43 0.06% 381 0.03% /usage2/usage_202511.html
9 39 0.06% 360 0.02% /usage2/usage_202604.html
10 38 0.05% 359 0.02% /usage2/usage_202607.html

Top 10 von 232 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6623 9.52% 3946 51.24% /
2 2316 3.33% 1959 25.44% /usage2/usage_202609.html
3 9627 13.85% 226 2.93% /usage2/usage_202512.html
4 1665 2.39% 136 1.77% /usage2/usage_202610.html
5 550 0.79% 106 1.38% /usage2/
6 73 0.10% 62 0.81% /usage2/usage_201806.html
7 165 0.24% 14 0.18% /awstats/
8 43 0.06% 14 0.18% /usage2/usage_202511.html
9 15 0.02% 13 0.17% /usage2/usage_202410.html
10 40 0.06% 12 0.16% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html

Top 10 von 232 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6623 9.52% 3819 50.22% /
2 2316 3.33% 1957 25.74% /usage2/usage_202609.html
3 9627 13.85% 225 2.96% /usage2/usage_202512.html
4 1665 2.39% 140 1.84% /usage2/usage_202610.html
5 550 0.79% 118 1.55% /usage2/
6 73 0.10% 48 0.63% /usage2/usage_201806.html
7 165 0.24% 26 0.34% /awstats/
8 43 0.06% 26 0.34% /usage2/usage_202511.html
9 40 0.06% 19 0.25% /awstats/awstats.pdadmin.alldomains.html
10 34 0.05% 14 0.18% /awstats/awstats.pdadmin.allrobots.html

Top 30 von 5013 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10313 14.83% 69 0.29% 2649 0.18% 13 0.16% 162.95.228.8.bc.googleusercontent.com
2 9592 13.79% 9592 40.04% 1193295 78.85% 221 2.80% 5.142.207.3
3 6405 9.21% 63 0.26% 1718 0.11% 10 0.13% 133.190.196.35.bc.googleusercontent.com
4 5100 7.33% 36 0.15% 1316 0.09% 5 0.06% 199.212.229.8.bc.googleusercontent.com
5 5085 7.31% 36 0.15% 1313 0.09% 6 0.08% 140.23.81.34.bc.googleusercontent.com
6 4494 6.46% 30 0.13% 1117 0.07% 8 0.10% 142.17.109.136.bc.googleusercontent.com
7 2523 3.63% 2523 10.53% 685 0.05% 32 0.41% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
8 1704 2.45% 12 0.05% 440 0.03% 4 0.05% 133.43.156.34.bc.googleusercontent.com
9 1575 2.27% 489 2.04% 3894 0.26% 18 0.23% astra4287.startdedicated.de
10 1510 2.17% 9 0.04% 376 0.02% 2 0.03% 96.213.19.34.bc.googleusercontent.com
11 1350 1.94% 9 0.04% 347 0.02% 3 0.04% 147.111.187.35.bc.googleusercontent.com
12 715 1.03% 715 2.98% 77351 5.11% 57 0.72% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 544 0.78% 2 0.01% 125 0.01% 1 0.01% 20.197.26.46
14 510 0.73% 3 0.01% 127 0.01% 1 0.01% 164.179.188.35.bc.googleusercontent.com
15 438 0.63% 2 0.01% 101 0.01% 2 0.03% 20.194.96.114
16 426 0.61% 3 0.01% 110 0.01% 1 0.01% 214.255.46.34.bc.googleusercontent.com
17 426 0.61% 3 0.01% 110 0.01% 1 0.01% 32.127.199.35.bc.googleusercontent.com
18 426 0.61% 3 0.01% 110 0.01% 1 0.01% 36.225.247.35.bc.googleusercontent.com
19 418 0.60% 3 0.01% 96 0.01% 3 0.04% 20.210.128.125
20 405 0.58% 0 0.00% 93 0.01% 3 0.04% 20.249.5.100
21 338 0.49% 3 0.01% 89 0.01% 1 0.01% 171.174.95.34.bc.googleusercontent.com
22 309 0.44% 309 1.29% 31916 2.11% 39 0.49% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 305 0.44% 3 0.01% 82 0.01% 1 0.01% 178.31.71.136.bc.googleusercontent.com
24 285 0.41% 285 1.19% 32979 2.18% 6 0.08% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
25 277 0.40% 2 0.01% 64 0.00% 1 0.01% 120.232.219.35.bc.googleusercontent.com
26 277 0.40% 2 0.01% 64 0.00% 1 0.01% 77.231.219.35.bc.googleusercontent.com
27 272 0.39% 1 0.00% 63 0.00% 1 0.01% 104.208.69.113
28 257 0.37% 0 0.00% 59 0.00% 2 0.03% 20.70.173.30
29 252 0.36% 252 1.05% 28572 1.89% 9 0.11% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
30 243 0.35% 3 0.01% 67 0.00% 1 0.01% 43.172.39.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 5013 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9592 13.79% 9592 40.04% 1193295 78.85% 221 2.80% 5.142.207.3
2 715 1.03% 715 2.98% 77351 5.11% 57 0.72% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 285 0.41% 285 1.19% 32979 2.18% 6 0.08% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 309 0.44% 309 1.29% 31916 2.11% 39 0.49% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 252 0.36% 252 1.05% 28572 1.89% 9 0.11% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1575 2.27% 489 2.04% 3894 0.26% 18 0.23% astra4287.startdedicated.de
7 28 0.04% 28 0.12% 2816 0.19% 6 0.08% 5x16x86x89.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 31 0.04% 31 0.13% 2705 0.18% 19 0.24% 98.191.0.37
9 24 0.03% 24 0.10% 2670 0.18% 1 0.01% 5x16x76x111.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 10313 14.83% 69 0.29% 2649 0.18% 13 0.16% 162.95.228.8.bc.googleusercontent.com

Top 30 von 513 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47931 68.93% - (Direct Request)
2 4375 6.29% https://viagra-good24.ru/
3 2956 4.25% https://tinkr.website/
4 2923 4.20% https://misterdick.ru/
5 2601 3.74% https://amb888-vip.it.com/
6 2294 3.30% https://generik78.ru
7 1611 2.32% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
8 539 0.78% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
9 535 0.77% https://suchasnabiblioteka.org.ua
10 499 0.72% https://vashezdorovie.net
11 416 0.60% https://gmrwowbot.site/
12 351 0.50% https://telegra.ph/PovÑ–stka-v-kÑ–no-shcho-ce-naspravdÑ–-07-18
13 349 0.50% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
14 126 0.18% https://www.binance.com
15 120 0.17% http://wagener-download.de/awstats/awstats.pdadmin.urlexit.html
16 45 0.06% http://wagener-download.de/awstats/awstats.pdadmin.urldetail.html
17 44 0.06% http://wagener-download.de/awstats/
18 41 0.06% http://wagener-download.de/awstats/awstats.pdadmin.urlentry.html
19 36 0.05% www.google.com
20 26 0.04% http://wagener-download.de/usage2/
21 21 0.03% binance.com
22 19 0.03% https://wagener-download.de
23 13 0.02% http://wagener-download.de/usage2
24 13 0.02% http://wagener-download.de/usage2/usage_202503.html
25 9 0.01% http://wagener-download.de/usage2/usage_202601.html
26 9 0.01% https://adminer.wagener-download.de
27 9 0.01% https://kenzastore.com/
28 8 0.01% http://wagener-download.de/robots.txt
29 8 0.01% https://pinup-azerbaycan-win.com/slots
30 8 0.01% https://sector.onl/index.php

Top 15 von 436 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3868 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 Edg/153.0.0.0
2 3678 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3499 5.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 3482 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 3425 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 3418 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 1752 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 1638 2.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 1184 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1142 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 1136 1.63% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
12 1130 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai; +https://cohere.com/crawler)
13 1130 1.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
14 1125 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15 (Appleb
15 1116 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 44947 64.64% 5389 22.49% 34969 2.31% Firmen (com)
2 17678 25.42% 13377 55.83% 1276893 84.37% Unbekannte Adressen
3 1885 2.71% 737 3.08% 5144 0.34% Deutschland
4 1641 2.36% 1641 6.85% 176346 11.65% Russische Foederation
5 1511 2.17% 1235 5.15% 17462 1.15% Netzwerke (net)
6 774 1.11% 603 2.52% 1369 0.09% Anguilla
7 356 0.51% 338 1.41% 325 0.02% Brasilien
8 74 0.11% 15 0.06% 25 0.00% Organisationen (org)
9 61 0.09% 58 0.24% 60 0.00% Argentinien
10 44 0.06% 40 0.17% 46 0.00% Vietnam
11 42 0.06% 39 0.16% 74 0.00% Kolumbien
12 41 0.06% 38 0.16% 43 0.00% Mexiko
13 37 0.05% 36 0.15% 37 0.00% Kanada
14 26 0.04% 25 0.10% 13 0.00% Uruguay
15 24 0.03% 22 0.09% 15 0.00% Indien
16 23 0.03% 22 0.09% 6 0.00% Chile
17 20 0.03% 20 0.08% 5 0.00% Paraguay
18 19 0.03% 17 0.07% 14 0.00% Frankreich
19 18 0.03% 18 0.08% 85 0.01% Tuerkei
20 18 0.03% 18 0.08% 5 0.00% Grossbritannien
21 16 0.02% 16 0.07% 4 0.00% Australien
22 15 0.02% 15 0.06% 4 0.00% Spanien
23 14 0.02% 14 0.06% 13 0.00% Ekuador
24 14 0.02% 8 0.03% 2 0.00% Brit. Indischer Ozean
25 14 0.02% 14 0.06% 4 0.00% Suedafrika
26 13 0.02% 11 0.05% 12 0.00% Italien
27 12 0.02% 8 0.03% 48 0.00% Polen
28 11 0.02% 10 0.04% 12 0.00% Arabische Emirate
29 8 0.01% 8 0.03% 14 0.00% Dominikanische Republik
30 8 0.01% 8 0.03% 65 0.00% Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23